Roteador industrial celular 4G LTE (2SIMCards,3LAN,1WAN,1 RS485,1RS232,4AIN,2DIN,2DO)
Configuração, link VPN, proteção industrial, ampla temperatura, design de tensão ampla, fácil de configurar alta velocidade, estável, a rede de transmissão sem fio usa a rede pública LTE para fornecer aos usuários com transmissão de dados de longa distância sem fio.
O roteador 4G adota processador de comunicação de 32 bits de nível industrial de alto desempenho e módulo sem fio de nível industrial, com sistema operacional incorporado em tempo real como plataforma de suporte de software e fornece uma interface RS232 ou RS485, 3 LAN, 1 WAN e WIFI interface, que pode ser conectada ao mesmo tempo. Dispositivos de série, dispositivos Ethernet e dispositivos WIFI implementam transmissão e roteamento de dados transparentes.

Atualmente, os produtos de grau industrial têm tecnologia patenteada que mantém o sistema estável, garantindo que o equipamento esteja sempre online; toda a máquina adota invólucro de metal, proteção anti-interferência e radiação e design de grau industrial em hardware; sistema com proteção contra vigilância e proteção de monitoramento do sistema Após um design rigoroso, Teste e aplicação prática por 10 anos, o desempenho do produto é estável e confiável.
2. linha anti-queda inteligente, suporte de detecção on-line, manutenção on-line, rediscagem automática de chamadas caídas, garantindo que o dispositivo esteja sempre online;
3. gerenciamento de fundo remoto da nuvem, anúncio push, atualização remota e configuração remota;
4. navegação PHP de rede local e sincronização remota de conteúdo de armazenamento local;
5. suporte porta serial TCP/UDP transmissão de dados transparente ou transmissão de comando AT;
6. via de controle de SMS on-line e off-line, notificação de curto prazo do status de roteamento;
7. suporte VPN túnel de segurança, incluindo PPTP, L2TP;
8. completa e robusta função router, suporte a vários métodos de acesso à Internet: alocação automática, IP especificado, PPPoE;
9. suporte ARP, DDNS, DHCP, DNS , HTTP,HTTPS, ICMP, PPP, PPPoE, SMTP, SNTP, SSL,TCP/IP, Telnet, protocolos UDP;
10. apoio porta serial TFTP local, atualização de software da web.
Item | Parameter | Description |
Power Supply | Input voltage | 9-57VDC |
Consumption | Normal:100mA@12V,Max:800mA@12V | |
Protection | Anti-reverse connection Protection,ESD Air:15KV,Surge:4KV | |
Ethernet | QTY | 1*WAN,3*LAN |
Type | RJ45 Integrated 10/100M,MDI/MDIX | |
POE (Optional) | Support 3 POE power output Compatible with IEEE802.3at / af standards Single POE maximum output power 30W |
|
Protection | ESD contact: 8KV, surge: 4KV (10/1000us) | |
Analog input | QTY | 4 |
Type | 4-20mA,0-5V | |
ADC Resolution | 16 bit | |
Port Type | 3.5mm | |
Port Protection | EFT: 40A(5/50ns) | |
Digital input | QTY | 2 |
Type | dry or wet contact | |
Port Type | 3.5mm | |
Range | High level (1) 3-30V, low level (0) 0-1V | |
Pulse frequency | <100Hz | |
Port Protection | Isolation voltage 3750Vrms | |
Digital output | QTY | 2 |
Type | Sink output | |
Port Type | 3.5mm | |
Load voltage | Max 50V | |
Load current | 500mA(single),625mW | |
Port Protection | EFT: 40A (5/50ns) | |
Serial Port | QTY | 2 channel |
Type | RS485,RS232 | |
Baud rate | 110bps-128000bps | |
Data bit | 7,8 | |
Parity Bit | None, Even, Odd | |
Stop Bit | 1,2 | |
Operating mode | AT Command mode, Transparent transmission mode |
|
Protection | ESD contact: 8KV, surge: 4KV (8/20us) | |
WIFI |
Antenna port qty | 2 |
Antenna port type | SMA hole type | |
Protocol | 802.11a/b/g/n(mixed) | |
Mode | AP mode, client mode | |
Frequency | 2.4G | |
Channel | 1-13 | |
Security | Open ,WPA,WPA2 | |
Encryption | AES,TKIP,TKIPAES | |
Connections numbers | 32 max | |
Rate | 300Mbps(Max) | |
Transmission distance | Open space up to 100 meters | |
SSID broadcast switch | Support | |
Cellular Network | Antenna port qty | 1 |
Antenna port type | SMA hole type | |
2G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz | |
3G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz/UMTS:850,900,2100MHz | |
4G (E version) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B38,B40,B41 |
|
4G (AU version) | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40 |
|
4G (A version) | WCDMA:B2,B4,B5 FDD:B2,B4,B12 |
|
4G (V version) | FDD:B4,B13 | |
4G (J version) | WCDMA:B1,B3,B8,B18,B19,B26 FDD:B2,B4,B12 TDD: B41 |
|
4G (CE version) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD:B1,B3,B8 TDD:B38,B39,B40,B41 |
|
SIM/UIM card interface |
Drawer interface / self-elastic interface Support 1.8V/3V SIM/UIM card with built-in 15KV ESD protection |
|
GPS (Optional) |
Antenna Port Qty | 1 |
Antenna Port Type | SMA | |
Tracking Sensitivity | > -148 dBm | |
Horizontal Accuracy | 2.5M | |
Protocol |
Configurador do PC
Brochura
Foto original para distribuidores
CompletoCatálogo
SMS APP QR Code:




Configuração, link VPN, proteção industrial, ampla temperatura, design de tensão ampla, fácil de configurar alta velocidade, estável, a rede de transmissão sem fio usa a rede pública LTE para fornecer aos usuários com transmissão de dados de longa distância sem fio.
O roteador 4G adota processador de comunicação de 32 bits de nível industrial de alto desempenho e módulo sem fio de nível industrial, com sistema operacional incorporado em tempo real como plataforma de suporte de software e fornece uma interface RS232 ou RS485, 3 LAN, 1 WAN e WIFI interface, que pode ser conectada ao mesmo tempo. Dispositivos de série, dispositivos Ethernet e dispositivos WIFI implementam transmissão e roteamento de dados transparentes.

Atualmente, os produtos de grau industrial têm tecnologia patenteada que mantém o sistema estável, garantindo que o equipamento esteja sempre online; toda a máquina adota invólucro de metal, proteção anti-interferência e radiação e design de grau industrial em hardware; sistema com proteção contra vigilância e proteção de monitoramento do sistema Após um design rigoroso, Teste e aplicação prática por 10 anos, o desempenho do produto é estável e confiável.
2. linha anti-queda inteligente, suporte de detecção on-line, manutenção on-line, rediscagem automática de chamadas caídas, garantindo que o dispositivo esteja sempre online;
3. gerenciamento de fundo remoto da nuvem, anúncio push, atualização remota e configuração remota;
4. navegação PHP de rede local e sincronização remota de conteúdo de armazenamento local;
5. suporte porta serial TCP/UDP transmissão de dados transparente ou transmissão de comando AT;
6. via de controle de SMS on-line e off-line, notificação de curto prazo do status de roteamento;
7. suporte VPN túnel de segurança, incluindo PPTP, L2TP;
8. completa e robusta função router, suporte a vários métodos de acesso à Internet: alocação automática, IP especificado, PPPoE;
9. suporte ARP, DDNS, DHCP, DNS , HTTP,HTTPS, ICMP, PPP, PPPoE, SMTP, SNTP, SSL,TCP/IP, Telnet, protocolos UDP;
10. apoio porta serial TFTP local, atualização de software da web.
Item | Parameter | Description |
Power Supply | Input voltage | 9-57VDC |
Consumption | Normal:100mA@12V,Max:800mA@12V | |
Protection | Anti-reverse connection Protection,ESD Air:15KV,Surge:4KV | |
Ethernet | QTY | 1*WAN,3*LAN |
Type | RJ45 Integrated 10/100M,MDI/MDIX | |
POE (Optional) | Support 3 POE power output Compatible with IEEE802.3at / af standards Single POE maximum output power 30W |
|
Protection | ESD contact: 8KV, surge: 4KV (10/1000us) | |
Analog input | QTY | 4 |
Type | 4-20mA,0-5V | |
ADC Resolution | 16 bit | |
Port Type | 3.5mm | |
Port Protection | EFT: 40A(5/50ns) | |
Digital input | QTY | 2 |
Type | dry or wet contact | |
Port Type | 3.5mm | |
Range | High level (1) 3-30V, low level (0) 0-1V | |
Pulse frequency | <100Hz | |
Port Protection | Isolation voltage 3750Vrms | |
Digital output | QTY | 2 |
Type | Sink output | |
Port Type | 3.5mm | |
Load voltage | Max 50V | |
Load current | 500mA(single),625mW | |
Port Protection | EFT: 40A (5/50ns) | |
Serial Port | QTY | 2 channel |
Type | RS485,RS232 | |
Baud rate | 110bps-128000bps | |
Data bit | 7,8 | |
Parity Bit | None, Even, Odd | |
Stop Bit | 1,2 | |
Operating mode | AT Command mode, Transparent transmission mode |
|
Protection | ESD contact: 8KV, surge: 4KV (8/20us) | |
WIFI |
Antenna port qty | 2 |
Antenna port type | SMA hole type | |
Protocol | 802.11a/b/g/n(mixed) | |
Mode | AP mode, client mode | |
Frequency | 2.4G | |
Channel | 1-13 | |
Security | Open ,WPA,WPA2 | |
Encryption | AES,TKIP,TKIPAES | |
Connections numbers | 32 max | |
Rate | 300Mbps(Max) | |
Transmission distance | Open space up to 100 meters | |
SSID broadcast switch | Support | |
Cellular Network | Antenna port qty | 1 |
Antenna port type | SMA hole type | |
2G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz | |
3G | GSM/EDGE:850,900,1800,1900MHz/UMTS:850,900,2100MHz | |
4G (E version) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B38,B40,B41 |
|
4G (AU version) | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40 |
|
4G (A version) | WCDMA:B2,B4,B5 FDD:B2,B4,B12 |
|
4G (V version) | FDD:B4,B13 | |
4G (J version) | WCDMA:B1,B3,B8,B18,B19,B26 FDD:B2,B4,B12 TDD: B41 |
|
4G (CE version) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD:B1,B3,B8 TDD:B38,B39,B40,B41 |
|
SIM/UIM card interface |
Drawer interface / self-elastic interface Support 1.8V/3V SIM/UIM card with built-in 15KV ESD protection |
|
GPS (Optional) |
Antenna Port Qty | 1 |
Antenna Port Type | SMA | |
Tracking Sensitivity | > -148 dBm | |
Horizontal Accuracy | 2.5M | |
Protocol |
Configurador do PC
Brochura
Foto original para distribuidores
CompletoCatálogo
SMS APP QR Code:



